ข้อมูล อบต.
นายทักษิณ มณีวรรณ
ปลัดปองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
โทร. 0831177363
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน | 558 KB. | 188 | |
| 2 | คำนำ | 116 KB. | 157 | |
| 3 | สารบัญ | 194 KB. | 181 | |
| 4 | บทที่ 1 | 138 KB. | 170 | |
| 5 | บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 623 KB. | 237 | |
| 6 | บทที่ 3 วิธีการประเมินผล | 192 KB. | 158 | |
| 7 | บทที่ 4 ผลการศึกษาประเมินผล | 696 KB. | 158 | |
| 8 | บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ | 208 KB. | 168 | |
| 9 | บรรณานุกรม | 107 KB. | 154 | |
| 10 | ภาคผนวก | 56 KB. | 226 | |
| 11 | ภาคผนวก ก | 133 KB. | 193 | |
| 12 | ภาคผนวก ข | 2.23 MB. | 155 | |
| 13 | ภาคผนวก ค | 181 KB. | 206 |
